|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
FeMnN-A
范围:
0~2mm,0~10mm,10~50mm
应用行业:
各种数码电池、动力电池
氮化锰铁
成分
牌号 | 化学成分(%) | |||||||||
Mn | N | C | P | Si | S | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
不小于 | 不大于 | |||||||||
FeMnN-A | 80 | 7 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.03 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.02 |
FeMnN-B | 75 | 5 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 0.02 |
FeMnN-C | 73 | 5 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 0.02 |
粒度
0~2mm,0~10mm,10~50mm及其他客户指定粒度。
包装
吨袋/铁桶防潮包装。
点赞 0举报收藏 0
