|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
石墨
范围:
0-100
成分及性能参数
一级 | 二级 | 三级 | |
碳含量(%) | ≥99.9 | ≥99 | ≥99 |
抗拉强度mPa | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 |
硫含量ppm | ≤300 | ≤800 | ≤1200 |
氯含量ppm | ≤35 | ≤35 | ≤50 |
密度公差g/cm3 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
厚度公差mm | ≤1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.05 |
压缩率% | 35~55 | ||
回弹率% | ≥10 | ||
应力松弛率% | ≤10 | ||
点赞 0举报收藏 0
