|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
硫化钠低铁(10PPM)
| 指标项目 | GB/T10500—2000 | 实测值 | |
| 硫化钠(Na2S)% ≥ | 60.00 | 60.00 | 60.18 |
| 亚硫酸钠(Na2SO3)% ≤ | — | — | 0.38 |
| 硫代硫酸钠(Na2S2o3)% ≤ | — | — | 0.62 |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.0005 |
| 碳酸钠(Na2CO3)%≤ | 2.0 | 3.0 | |
| 水不溶物% ≤ | 0.05 | 0.1 | |
点赞 0举报收藏 0
