|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
石墨纸.
产品指标:
| 规格 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 含碳量(%) | ≥99.9 | ≥99 | ≥95 |
| 抗拉强度 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4 |
| 硫含量 | ≤200 | ≤400 | ≤800 |
| 氯含量 | ≤35 | ≤35 | ≤50 |
| 密度公差 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
| 厚度公差 | ≤0.05±0.001 | ≤0.05±0.003 | ≤1±0.05 |
| 压缩比 | 35-55 | / | / |
| 回弹率 | ≥10 | ||
| 应力松弛率 | ≥10 | ||
点赞 0举报收藏 0
