|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
陶瓷级滑石粉
| 技术指标 | 特级品 | 一级品 | 合格品 |
|---|---|---|---|
| 白度 %≥ | 93 | 90 | 88 |
| SiO2 %≥ | 60 | 57 | 53 |
| MgO %≥ | 31 | 31 | 32 |
| CaO %≤ | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| Fe2O3 %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| Al2O3%≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| L.O.I. (1000℃) %≤ | 7.00 | 9.00 | 12.00 |
| 酸溶钙 %≤ | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 水分 %≤ | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 600—3000目中位粒径μm | 13.5-2μm | ||
| 45μm筛余物 | 小于或等于2% | ||
滑石粉英文名为PULVISTALCI,为白色或类白色、微细、无砂性的粉末,手摸有油腻感。
无臭,无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。
点赞 0举报收藏 0
