|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
橡胶级滑石粉
| 技术指标 | 特级品 | 一级品 | 合格品 |
|---|---|---|---|
| L.O.I. (1000℃) %≤ | 7.00 | 9.00 | 24.00 |
| 水分 %≤ | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| PH | 7.5-9.5 | ||
| 酸溶物 %≤ | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
| 酸溶铁 (以 Fe2O3计) %≤ | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 可溶铜 %≤ | 0.005 | ||
| 可溶锰 %≤ | 0.05 | ||
| 600—3000目中位粒径 | 13.5-2 | ||
| 45μm筛余物 | 小于或等于2% | ||
点赞 0举报收藏 0
