|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
纳米改性硫酸钡
| 项目 | 指标 | |
| 硫酸钡含量(BaSO4)(以干基计) | ω/% ≥ | 97.0 |
| 105℃挥发物 | ω/% ≤ | 0.20 |
| 水溶物 | ω/% ≤ | 0.30 |
| 白度 | ≥ | 98.0 |
| 吸油量/(g/100g) | 10-20 | |
| PH值(10%悬浮液) | 7.0-10.0 | |
| 细度(45μm试验筛筛余物) | ω% ≤ | 0.02 |
| D50 | μm≤ | 0.15 |
| 铁(Fe) | ω% ≤ | 0.001 |
点赞 0举报收藏 0
