|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
PSX-900破碎机
| 序号 | 设备型号 | 进料口(m) | 产量T/h | 主电机功率 | 配套变压器 |
| 1 | 200KW型 | 1.4 | 3-5 | 200 | 250KVA |
| 2 | 250KW型 | 1.4 | 5-7 | 250 | 315KVA |
| 3 | 280KW型 | 1.6 | 5-8 | 280 | 400KVA |
| 4 | 315KW型 | 1.6 | 6-8 | 315 | 400KVA |
| 5 | 450KW型 | 1.6 | 7-11 | 450 | 630KVA |
| 6 | 750KW型 | 1.8 | 12-16 | 750 | 10KV高压 |
| 7 | 900KW型 | 2.2 | 15-20 | 900 | 10KV高压 |
点赞 0举报收藏 0
