|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
MS系列筛分站
迈达斯MS系列履带移动筛分站,配备车载全自动折叠皮带机,处理量大,可用作物料的精细筛选,适用于各种砂石和建筑垃圾破碎后的成品料筛选,整体转场灵活,经久耐用,可靠性高。
应用场景:用于筛分加工的材料或粗料、砂石/河卵石物料分级、建筑垃圾物料分级、冶金/煤炭物料分级、建材物料分级。
处理能力:
200-500 (t/h)
整机功率:
64.5-108 (KW)
产品参数
| 设备型号 | MS-5618 | MS-3618E | MS-3618 |
| 给料设备 | |||
|---|---|---|---|
| 容积(m³) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 给料高度(mm) | 2252 | 2252 | 2252 |
| **尺寸(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 给料能力(t/h) | 400 | 350 | 350 |
| 筛分 | |||
| 筛网层数 | 4 | 3 | 3 |
| 振动筛长×宽(mm) | 6000×1800 | 6000×1800 | 6000×1800 |
| 皮带机 | |||
|---|---|---|---|
| 主皮带机宽度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 转料皮带机宽度(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 筛下皮带机宽×堆料高度(mm) | 1000×4280 | 1000×3422 | 1000×3422 |
| 侧一皮带机宽×堆料高度(mm) | 500×3500 | 500×3570 | 500×3570 |
| 侧二皮带机宽×堆料高度(mm) | 650×3500 | 650×3697 | 650×3697 |
| 侧三皮带机宽×堆料高度(mm) | 650×3500 | 650×3560 | 650×3560 |
| 侧四皮带机宽×堆料高度(mm) | 650×3500 | / | / |
| 整机 | |||
| 整机功率(kw) | 108 | 64.5 | 64.5 |
| 处理能力(t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
| 行走速度(km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
| 整机重量(t) | 45 | 36 | 34 |
| 运输尺寸长×宽×高(mm) | 18440×3050×4060 | 14808×3539×3799 | 14808×3539×3799 |
点赞 0举报收藏 0
