
参数名称 | 参数值 |
---|---|
有效成分含量 | 99% |
产品密度 | 1.4 |
用途范围 | 水处理 |
产品等级 | A级 |
主要作用 | 水处理 |
储存 | 避光阴凉处 |
磷酸盐含量 | ≤12.9 |
是否危险化学品 | 否 |
密度 | 1.2 |
规格 | 桶装 |
折光率 | 47 |
参考用量 | 3-5mg/L |
溶解性 | 易溶于水 |
PH值 | 酸性 |
品牌 | 荣阔 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省廊坊市大城县留各庄镇大汪村
李经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00