|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
AS 200 BASIC/DIGIT CA
范围:
无
应用行业:
SWECO圆形运动筛的高效率圆形运动是由一个双轴承振动系统产生,该系统以1000-2200的转速运行,产生高达3.5Gs的加速度。当筛板倾斜后用于干物料筛分,或水平状态湿物料泥浆粗分操作时,它的效果最好。另外它还能达到较好的分级效果,因为圆形运动可以使干性物料“翻滚和滚动
AS 200系列振动筛分仪用于研究与开发,原材料、中期和成品的质量控制以及生产监控。可控制的电磁驱动为每个产品提供了**的适应性。即使在短的筛分时间后也能获得准确的筛分占比。
AS 200basic振动筛分仪是该系列的经济型选择,具有熟悉的RETSCH质量和可靠性。
如果需要控制振幅、数字显示振动高度和时间以及间隔操作,建议使用AS 200 digit cA筛分仪。
AS200 BASIC
性能指标
| 应用 | 分离、分级、确定粒径 |
| 应用领域 | 农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
| 样品特征 | 粉末、松散粒料、悬浮物 |
| 测量范围* | 20 微米-25 毫米 |
| 筛分运动形式 | 三维抛掷运动 |
| **负载 | 3公斤 |
| **级数 | 9/17 |
| **筛塔质量 | 4公斤 |
| 振幅或转速 | digital, 1 - 100% (0 - 3 mm) |
| Controlled amplitude | - |
| 时间显示 | 数字模式,1-99分钟 |
| 适用于干筛 | 是 |
| 适用于湿筛 | 是 |
| USB 界面 | - |
| 带检验证/可校准 | - |
| 可用分析筛直径 | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
| 筛塔**高度: | 510 mm |
| 紧固装置 | "标准型", "舒适型", 可用于干筛和湿筛 |
| 防护类型 | IP 21 |
| 电源数据: | 不同电压 |
| 电源接头: | 单相 |
| 机体尺寸 (宽x高x纵深) | 417 x 212 x 384 mm |
| 净重 | 约35公斤 |
| 标准 | CE |
AS200 DIGIT CA
性能指标
| 应用 | 分离、分级、确定粒径 |
| 应用领域 | 农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
| 样品特征 | 粉末、松散粒料、悬浮物 |
| 测量范围* | 20 微米-25 毫米 |
| 筛分运动形式 | 三维抛掷运动 |
| **负载 | 3公斤 |
| **级数 | 9/17 |
| **筛塔质量 | 4公斤 |
| 振幅或转速 | digital, 0.2 - 3.0 mm |
| Controlled amplitude | 是 |
| 时间显示 | 数字模式,1-99分钟 |
| 间歇驱动 | 10 s |
| 可存储运行模式 | 1 |
| 适用于干筛 | 是 |
| 适用于湿筛 | 是 |
| USB 界面 | - |
| 带检验证/可校准 | - |
| 可用分析筛直径 | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
| 筛塔**高度: | 510 mm |
| 紧固装置 | "标准型", "舒适型", 可用于干筛和湿筛 |
| 防护类型 | IP 21 |
| 电源数据: | 不同电压 |
| 电源接头: | 单相 |
| 机体尺寸 (宽x高x纵深) | 417 x 212 x 384 mm |
| 净重 | 约35公斤 |
| 标准 | CE |
点赞 0举报收藏 0
