






参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 是 |
布局形式 | 移动式 履带式 车载式 |
槽型 | 顺流 |
冲洗水量 | 1.8t/h |
出料粒度 | 3mm |
处理能力 | 30t |
处理水量 | 10m³/d |
电机功率 | 35KW |
给矿粒度 | 9mm |
工作温度 | 21℃ |
规格 | 1200mm |
级数 | 2 |
结构形式 | 移动式 |
进料粒度 | 1280 |
类型 | 移动筛分机 |
料斗容量 | 120m³ |
筛孔尺寸 | 9mm |
筛面层数 | 2层3层4层等等 |
筛面长度 | 1200mm |
生产能力 | 30t |
适用对象 | 建筑垃圾 砂石料 混凝土等等 |
适用范围 | 建筑 矿山 化工 冶金 |
输送能力 | 40t |
丝网型式 | 金属编织网 |
物料运动轨迹 | 直线 |
物料运行轨迹 | 直线 圆振筛 |
型号 | 1280 |
性能 | 处理量大 |
样式 | 移动式 车载式 履带式 |
应用领域 | 建筑 矿山 冶金 化工 |
原理 | 直线筛 |
重量 | 8900kg |
自动化程度 | 全自动 |
最大卸载高度 | 4m |
品牌 | 美隆 |
分机效率 | 5.6 |
给料口尺寸 | 1280mm |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河南省郑州市荥阳市官庄村
张经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00