|
|||||||||||||||||||||
详细说明
是否进口:
是
产地:
CN
加工定制:
是
长期耐温性:
100
短期耐温性:
200
厚度:
0.03/0.05/0.06/0.09/0.12/0.15
基材:
纯铜箔
宽度:
380/600
适用范围:
电子产品的导电屏蔽粘接
品牌:
GXC
| 产品说明 | |||||||
| 铜箔胶带:单导铜箔胶带/双导铜箔胶带 | |||||||
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 材料厚度 | 胶厚度 | 总厚度 | 粘着力 | 导电性 |
| 1 | JC-CU1830S | 单导铜箔胶带 | 0.018 | 0.03 | 0.048 | 988 | 0Ω |
| 2 | JC-CU2535S | 单导铜箔胶带 | 0.025 | 0.035 | 0.06 | 1020 | 0Ω |
| 3 | JC-CU3035S | 单导铜箔胶带 | 0.03 | 0.035 | 0.065 | 1050 | 0Ω |
| 4 | JC-CU5040S | 单导铜箔胶带 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 1080 | 0Ω |
| 5 | JC-CU1830D | 双导铜箔胶带 | 0.018 | 0.03 | 0.048 | 1030 | 0.06Ω |
| 6 | JC-CU2535D | 双导铜箔胶带 | 0.025 | 0.035 | 0.06 | 1020 | 0.04Ω |
| 7 | JC-CU3035D | 双导铜箔胶带 | 0.03 | 0.035 | 0.065 | 1035 | 0.04Ω |
| 8 | JC-CU5040D | 双导铜箔胶带 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 1050 | 0.04Ω |
| 9 | JC-CU3035DD | 双面双导铜箔胶带 | 0.03 | 0.035 | 0.1 | 1025 | 0.03Ω |
| 10 | JC-CU5040DD | 双面双导铜箔胶带 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 1050 | 0.03Ω |
| 11 | JC-CU8035M | 麦拉铜箔胶带 | 0.08 | 0.035 | 0.115 | 1020 | 0.03Ω |
| 12 | JC-CU1040M1 | 麦拉铜箔胶带 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | 1030 | 0.06Ω |
| 13 | JC-CU1040M2 | 麦拉铜箔胶带 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | 1060 | 0.06Ω |
| 14 | JC-CU7535M | 麦拉铜箔胶带 | 0.075 | 0.035 | 0.11 | 1050 | 0.03Ω |
| 15 | JC-CU3035E | 电解铜箔胶带 | 0.03 | 0.035 | 0.065 | 1020 | 0.03Ω |
| 16 | JC-CU5040E | 电解铜箔胶带 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 1035 | 0.03Ω |
| 17 | JC-CU3070Em | 压花铜箔胶带 | 0.03 | 0.07 | 0.011 | 1180 | 0.06Ω |
| 18 | JC-CU5070Em | 压花铜箔胶带 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 1250 | 0.06Ω |
| 另外本公司提供订做服务 ,按客户要求订做,欢迎 来电咨询 | |||||||


点赞 0举报收藏 0




