CuMg20
化学成分
Cu:余量
Mg:18.0-22.0
Al:0.05
As:0.01
Bi:0.005
C:0.05
Fe:0.10
Ni:0.20
P:0.02
Pb:0.05
Sb:0.01
Se:0.005
Si:0.10
Sn:0.05
Te:0.005
Zn:0.10
可供规格:
圆棒 | 直径:Φ1—260MM;长:1—5M;长规 ,非标定做 |
板材 | 厚:1-50MM;宽:600—1250MM;长:1M—6M;非标定做 |
带材 | 厚:0.06—3MM;宽:100—1200MM;卷;非标可定做 |
管材 | 壁厚:Φ4—Φ300*10MM;长:1—5MM;非标可定做 |
锻件 | 可按图纸规格定做 |
铜中间合金锭 | ||||||
汉字名称 | 牌号 | 合金元素% | 用途 | 加入量 | 溶化温度℃ | 特性 |
铜硅合金 | CuSi16 | Si13.5~16.5 | 调整成分,提高塑性 | 需要量而定 | 800 | 脆 |
铜锰合金 | CuMn22 | Mn20~25 | 细化晶粒,提高塑性,xiao除热轧裂纹 | 2~3 | 850~900 | 韧 |
铜镍合金 | CuNi15 | Ni14~18 | 调整成分,提高塑性 | 2~3 | 1050~1200 | 韧 |
铜铁合金 | CuFe10 | Fe9~11 | 细化晶粒,提高冷加工塑性 | 3~5 | 1300~1400 | 韧 |
铜锑合金 | CuSb50 | Sb49~51 | 细化晶粒 | 2~3 | 680 | 脆 |
铜铍合金 | CuBe4 | Be3.8~4.8 | 细化晶粒 | 1~3 | 1100~1200 | 韧 |
铜磷合金 | CuP14 | P13~15 | 细化晶粒,除气脱氧 | 1~3 | 900~1020 | 脆 |
铜镁合金 | CuMg10 | Mg9~11 | 细化晶粒 | 1~3 | 750~800 | 脆 |
铜稀土合金 | CuRe15 | Re14~16 | 细化晶粒,脱硫,脱氧,改善性能,提高导电性 | 2~4 | 1050~1200 | 韧 |
铜钛合金 | CuTi20 | Ti18~20 | 细化晶粒 | 1~5 | 970~1020 | 韧 |
铜锆合金 | CuZr10 | Zr8~12 | 细化晶粒 | 2~3 | 1100~1200 | 韧 |
铜硼合金 | CuB3 | B3~3.8 | 提高导电性能 | 0.5~2 | 1200~1250 | 韧 |
铜中间合金化学成份杂质执行YS/283-1994标准进行生产 |