














参数名称 | 参数值 |
---|---|
粒度 | 100μm |
含量 | 98 |
销售 | 可零售 |
杂质含量 | 微量 |
材料颜色 | 铝本色 |
材质 | 铝钛硼丝 铝钛硼杆 铝稀土合金 铝锶合金 铝钛合金 |
形状1 | 华夫锭 |
是否支持加工定制 | 是 |
用途 | 添加 |
铝含量 | 标准 |
计重方式 | 称重 |
使用温度 | 700到800°C |
包装1 | 纸箱 |
包装 | 25KG/件或1吨/托 |
可否定制 | 是 |
包装2 | 托盘 |
品质 | 保证 |
形状2 | 块状 |
牌号 | ALTiB1、ALSr10、ALRe10、ALTi10 |
杂质 | 微量 |
形态 | 华夫 |
主要金属 | 铝、铜 |
外观 | 华夫饼块状 |
运输 | 物流 |
库存 | 现货 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
辽宁省大连市瓦房店市谢屯镇花园村社区服务中心
刘经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00