









参数名称 | 参数值 |
---|---|
样品特征 | 粉末、松散粒料、悬浮物 |
时间显示 | 1s-99min59s |
测量范围 | 10μm-30mm |
振 幅 | 0—3mm |
储存程序 | 10种储存程序 |
干筛、湿筛 | 均可 |
间歇时间 | 1s~99min59s |
间歇运行时间 | 1s~99min59s |
样品负载 | 3/6kg |
分析筛直径 | 200/300mm |
分析筛级数 | 9级 |
运动形式 | 三维立体抛掷运动 |
电源 | 220v |
重量 | 22kg |
操作方式 | 液晶触摸屏 |
厂家 | 旭鑫盛科 |
品牌 | 北京旭鑫盛科 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
北京市昌平区万家创业-A区
宋经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00