



参数名称 | 参数值 |
---|---|
粒度 | 200 |
重量 | 1000 |
用途 | 耐腐蚀配件 |
钛含量 | 99 |
产地 | 宝鸡 |
种类 | 钛合金 |
杂质含量 | 0.4 |
标准 | 国标美标 |
牌号 | TA10GR12Ti0.3mo0.8ni |
颜色 | 金属 |
原料 | 海绵钛 |
添加合金 | 钼镍合金 |
品牌 | 锐达 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
陕西省宝鸡市渭滨区宝鸡高新技术产业开发区宝钛路南段11号
王女士 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00