













参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 是,来图来样 |
比重 | 10.2 |
材质 | 纯钼、高温钼、钼镧、TZM钼锆钛合金 |
导热系数 | 优异 |
规格 | 按标准或图纸 |
厚度 | 按标准或图纸 |
加工精度 | 高精度 |
抗拉强度 | 高强度 |
使用温度 | -40°C至+1700 |
适用环境 | 高温环境、耐腐蚀环境 |
用途范围 | 高温真空炉、半导体、特种玻璃、电子电器、化工 |
种类 | 钼样品台、钼圆台、钼溅射靶材、钼基台、钼基片 |
主要金属含量 | ≥99.95% |
表面状态 | 黑色、碱洗、车光、磨光 |
包装方式 | 木箱 纸箱 木托 气泡垫等 |
功能用途 | 高温真空炉、半导体、特种玻璃、电子电器、化工等 |
熔点 | 2600℃ |
表面处理 | 机加、碱洗、抛光 |
品种 | 纯钼或钼合金 |
订货号 | BL02032 |
包装规格 | 真空 |
品牌 | 必隆金属 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
陕西省宝鸡市渭滨区宝鸡必隆金属有限公司
郭经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00