









| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 纯度 | 99.95%以上 |
| 牌号 | W1 |
| 熔点 | 2600°C |
| 密度 | 19.2g/cm3 |
| 用途 | 用于电子、航空、航天、电光源、真空炉中发热体、隔热屏、钼舟、钼坩埚等。 |
| 表面状态 | 黑板,碱洗板,轧制板,磨光板 |
| 货号 | FJD-W-001 |
| 工艺 | 锻造、热轧、冷轧、酸洗、剪切等 |
| 包装 | 木箱 纸箱 木托 气泡垫等 |
| 品名 | 纯钨 |
| 加工定制 | 是 |
| 加工工艺 | 锻件/烧结 |
| 加工服务 | 切割/车床 |
| 质量等级 | 一级 |
| 产品表面描述 | 车光 |
| 稀土含量≥ | 0.1 |
| 规格 | 5 |
| 杂质含量 | 0.01% |
| 是否进口 | 否 |
| 硬度 | 1100 |
| 粒度 | 100μm |
| 重量 | 1 |
| 锡含量 | 0.1 |
| 加工范围 | 机加工 |
| 执行标准 | 国标 |
| 是否批发 | 是 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
陕西省宝鸡市渭滨区宝钛集团有限公司老厂区
姚总 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00