
参数名称 | 参数值 |
---|---|
名称型号 | CME3-7-1A-R-I-E-AVBE U-I-D-N |
产品编码 | 99517589 |
额定流量 | 3.72 m³/h |
额定功率 | 1.5KW |
额定扬程 | 69.97 米 |
叶轮 | 7 |
泵速 | 3480 转数/分钟 |
泵出口 | 1 inch |
电源频率 | 50 / 60 Hz |
输送液体 | 水 |
额定电压 | 1X200-240V |
液体温度范围 | 20-90 |
运行时液体温度 | 20 |
密度 | 998.2 kg/m³ |
泵壳材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
用途 | 商业用泵 |
标题 | 格兰富 |
泵型版本 | A |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东省济南市槐荫区党杨路-道路277
乔经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00