
参数名称 | 参数值 |
---|---|
名称型号 | CM25-1-1A-R-I-E-AQQE F-A-A-N |
产品编码 | 99084104 |
额定流量 | 22 m³/h |
额定功率 | 2.2KW |
额定扬程 | 13.24 米 |
叶轮 | 1 |
泵速 | 2900 转数/分钟 |
泵出口 | 2 inch |
电源频率 | 50 Hz |
输送液体 | 水 |
额定电压 | 3X220-240D/380-415YV |
液体温度范围 | 20-90 |
运行时液体温度 | 20 |
密度 | 998.2 kg/m³ |
泵壳材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
用途 | 商业用泵 |
标题 | 格兰富 |
泵型版本 | A |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东省济南市槐荫区党杨路-道路277
乔经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00