
参数名称 | 参数值 |
---|---|
名称型号 | MTR1-9/9A-W-A-HUUV |
产品编码 | 96C14875 |
功率 | 0.55 |
深度B | 286 |
额定流量 | 30 升/分钟 |
额定扬程 | 40.9 米 |
出入口尺寸 | 1 1/4 inch |
叶轮数量 | 9 |
输送液体 | 乳剂 |
额定电压 | 3 x 220-240D/380-415Y V |
液体温度范围 | 10-90 |
运行时液体温度 | 20 |
密度 | 998.2 kg/m³ |
材质 | 不锈钢 |
驱动方式 | 电动 |
主要用途 | 制冷剂泵 |
标题 | 丹麦进口水泵 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东省济南市槐荫区党杨路-道路277
乔经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00