

参数名称 | 参数值 |
---|---|
平衡转速 | 99999RPM |
加工定制 | 否 |
工件直径范围 | 10m |
工件质量范围 | 10T |
不平衡量减少率 | 95% |
精度 | 0.001mm/s |
采样率 | 40KHZ |
转速传感器 | 激光 |
振动传感器 | 加速度 |
转速范围 | 100000RPM |
振动传感器频响 | 5-10Khz |
振动单位 | 加速度、速度、位移 |
振动数据 | 可导出 |
动平衡报告 | 可导出 |
型号 | M10 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
环城北路168号
张 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00