
参数名称 | 参数值 |
---|---|
运输方式 | 货运 |
品级 | 一级 |
产地 | 江苏 |
CaCO3含量 | 80% |
水溶盐含量 | 0.45% |
磨损率 | 0.1% |
密度 | 2.65g/cm |
SiO2含量 | 99% |
规格 | 1000mmmm |
包装规格 | 25KG/袋 |
二氧化硅含量 | 99.7% |
膨胀倍数 | 0.2% |
日产量 | 100-200吨 |
是否刻字 | 否 |
品牌 | 利方矿石 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
湖北省荆州市松滋市桃丰村
李总 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00