参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 定制 |
材质 | 钢 |
种类 | 矿山破机械设备 |
重量 | 1500~18500 |
适用范围 | 矿石、冶金 |
用途 | 二次破 |
生产厂商 | 山东元征行机械设备有限公司 |
钻杆直径 | 75~175 |
驱动方式 | 电液压 |
型号 | 固定式破锤 |
规格 | 工作范围4880-20400 |
给料粒度 | 参考工作范围及钻杆直径参数 |
凿孔深度 | 根据工作范围及实际使用调整 |
凿孔直径 | 与钻杆直径相关联 |
叶轮直径 | 非直接相关参数,设备无具体提及 |
叶轮转数 | 非直接相关参数,设备无具体提及 |
冲击频率 | 根据设备工作性能确定 |
生产能力 | 依据设备工作效率及工况 |
最大掘起力 | 根据设备设计参数确定 |
最大爬坡能力 | 设备为非移动式,无爬坡能力 |
最大入料粒度 | 依据工作范围及破能力 |
最大卸载高度 | 根据设备设计及应用场景确定 |
品牌 | 元征行 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东省德州市齐河县山东元征行机械设备有限公司
唐琨 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00