参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 定制 |
材质 | 钢 |
种类 | 矿山破机械设备 |
重量 | 1500~18500 |
适用范围 | 矿石、冶金、铸造行业 |
生产厂商 | 山东元征行机械设备有限公司 |
钻杆直径 | 75~175 |
摆动角度 | 170°/360° |
用途范围 | 二次破 |
给料粒度 | 根据客户需求定制 |
结构形式 | 固定式 |
类型 | 液压破锤 |
生产能力 | 提高破作业的安全性和生产率 |
适用领域 | 矿山、采石场、砂石骨料场等 |
最大入料粒度 | 根据设备型号确定 |
凿孔深度 | 根据设备配置和使用需求确定 |
凿孔直径 | 根据设备配置和使用需求确定 |
凿孔速度 | 根据设备型号和工作条件确定 |
冲洗水量 | 根据工作需求调整 |
防爆形式 | 可在防爆环境中安全工作 |
物料运动轨迹 | 根据设备工作原理确定 |
有效容积 | 根据设备型号确定 |
品牌 | 元征行 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东省德州市齐河县山东元征行机械设备有限公司
唐琨 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00