






参数名称 | 参数值 |
---|---|
品牌 | 腾宇电子 |
产地 | 河北邯郸 |
传感器样式 | 一体式 |
电源电压 | 9~24VDC |
输出信号 | 电流;电压;数字 |
工作温度范围 | -30~60℃ |
工作湿度范围 | 0~95%RH |
安装方式 | 手持或固定 |
波特率 | 9600,19200,38400等 |
平均电流 | <220mA(12VDC) |
应用范围 | 景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地等 |
数量 | 800 |
封装 | 纸箱 |
批号 | TY-H2-WG |
材质 | 不锈钢 |
类型 | 超声波环境传感器 |
型号 | TY-H2-WG |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
复兴区卓源大厦4号楼704号
李经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00