









参数名称 | 参数值 |
---|---|
SiO2含量 | 66.28w(B)/10-2 |
形态 | 粉状 |
形状 | 粉末状 |
比重 | 1-2 |
类型 | 有机膨润土 |
通过率 | ≥95% |
表观粘度 | 65(mPa.s) |
TFe2O3含量 | 1.56w(B)/10-2 |
沸石含量 | ≥90% |
硬度 | 3-7 |
是否刻字 | 否 |
储存要求 | 通风、干燥、常温 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县南庄村
时经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00