







参数名称 | 参数值 |
---|---|
显示 | 分段液晶显示(LCD) |
按键 | 2个按钮 |
材 料 | 产品顶端:聚碳酸酯加橡胶覆膜保护外壳 |
产品底部 | 导电聚碳酸酯 |
警报 | 警报: 视觉报警 |
声音报警 | 10cm(3.04") |
尺 寸 | 99 x 51 x 35 mm |
重 量 | 126.0g |
工作 温度 | -20°C~+50°C |
工作湿度 | 15%~95%无冷凝(连续) |
防护等级 | IP66 |
传感器 | 电化学传感器技术 |
温度范围 | -20°C~+50°C |
测量 范围 | 0-150ppm |
分 辨 率 | 0.1ppm |
精 度 | 0.1ppm |
电池组 | 3.6V |
品牌 | 英思科 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东青岛市
吕文艳 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00