










参数名称 | 参数值 |
---|---|
动力头功率 | 22kwKW |
可配钻杆类型 | 麻花钻 |
爬坡能力 | 30 |
外形尺寸 | 450*220*260mm |
行走速度 | 5m/minm/s |
桩工机械种类 | 钻机 |
钻孔深度 | 6米mm |
钻孔直径 | 60MMmm |
凿孔直径 | 300mm |
垂直高度 | 10m |
转弯半径 | 40mm |
扭矩 | 5000NM |
公司 | 德信 |
履带板宽度 | 400mm |
电机 | 22kw |
品牌 | 德信 |
动力头转速 | 3000r/minRPM |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
济宁市经济开发区
董经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00