


参数名称 | 参数值 |
---|---|
规格 | 四轮打桩机 |
行走速度 | 34km/h |
外形尺寸 | 4070*2060*2700mm |
钻孔深度 | 2.2米 |
爬坡能力 | 35° |
桩工机械种类 | 高速护栏打桩机 |
型号 | JK-940 |
发动机型号 | 490 |
发动机功率 | 51kw |
行走方式 | 手动四驱 |
整车重量 | 4.6t |
锤头型号 | 360 |
锤头压力 | 22map |
锤体行程 | 2200mm |
轮胎型号 | 20.5-16耐磨钢丝胎 |
工作油耗 | 4.5l/h |
打桩速度 | 20s |
液压泵压力 | 20mpa |
锤头频率 | 16hz |
刹车方式 | 油刹 |
底盘 | 打桩机专用底盘 |
车桥 | 定制五十铃车桥 |
品牌 | 捷克 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东省济宁市任城区南张工业园
马经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00