













参数名称 | 参数值 |
---|---|
品牌 | 天宝 |
是否支持加工定制 | 否 |
是否进口 | 否 |
放大倍数 | 30 |
测角精度 | 0.5秒 |
测距精度 | 0.8mm+1ppm |
精确度 | 高(由测角精度和测距精度推断) |
适用范围 | 基坑、桥隧、水库等自动化监测 |
适用介质 | 各种建筑工程环境 |
记录存储 | 内置存储(具体容量根据产品规格而定) |
检测精度 | 高(由产品特性推断) |
结构型式 | 精密机械结构(根据产品特性推断) |
显示方式 | LCD显示屏(根据同类产品推断) |
望远镜放大率 | 30倍(与放大倍数相同) |
检测低限 | 根据实际应用场景而定 |
检出范围 | 广(适用于多种工程监测场景) |
重复性误差 | 低(由产品高精度特性推断) |
内存 | 足够存储监测数据(具体容量根据产品规格而定) |
类型 | 伺服机器人全站仪 |
型号 | S9HP |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
江苏省南京市鼓楼区建宁路98号金海市场F551室
冯佳文 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00